PROGRAMAS 2022
A CONTINUACIÓN
Primer Año | ||||||
------ | Materia | Apellido | Nombre | Rev | Planif | Programa |
1° A | Biología | Rueda | Javier | Link | ||
Derecho civil y comercial | Crea | Cristian | Link | |||
Formación Cívica | Ramos | Evangelina | Link | |||
Historia y Geografía | Luna | Estevan | Link | |||
Ingles | Pacheco | Gustavo | Link | |||
Lengua | Gaitan | Miguel | Link | |||
Matemática | Cruz | Cynthia | Link | |||
Técnicas contables | Corral | Marcela | Link | |||
1° B | Biología | Ledesma | E. Yanina | Link | ||
Derecho civil y comercial | Waisberg | Andrea | Link | |||
Formación Cívica | Link | |||||
Historia y Geografía | Pinto | Diamela | Link | |||
Ingles | Pacheco | Gustavo | Link | |||
Lengua | Castillo | Telhum | Link | |||
Matemática | Favale | Evangelina | Link | |||
Técnicas contables | Peñalosa | Luis | Link | |||
1° C | Biología | Ledesma | E. Yanina | Link | ||
Derecho civil y comercial | Waisberg | Link | ||||
Formación Cívica | Link | |||||
Historia y Geografía | Lugo | Estela | Link | |||
Ingles | Velazquez | Sergio | Link | |||
Lengua | Ahumada | Daniela | Link | |||
Matemática | Velazquez | Link | ||||
Técnicas contables | Gassmann | Bárbara | Link | |||
Segundo Año | ||||||
------ | Materia | Apellido | Nombre | Rev | Planif | Programa |
2° A | Administración de Cooperativas | Gassmann | Bárbara | Link | ||
Administración de Mutuales | Escobar | Miguel | Link | |||
Educación para la salud | Diarte | Jorge | Link | |||
Filosofía – Psicología | Korell | Catalina | Link | |||
Física | Cia | Rodrigo | Link | |||
Historia y Geografía | Lugo | Estela | Link | |||
Inglés | Acevedo | Diego | Link | |||
Lengua y Literatura | Link | |||||
Matemática | Torre | Silvia | Link | |||
2° B | Administración de Cooperativas | Escobar | Miguel | Link | ||
Administración de Mutuales | Escobar | Miguel | Link | |||
Educación para la salud | Diarte | Jorge | Link | |||
Filosofía – Psicología | Korell | Catalina | Link | |||
Física | Colman | Matías | Link | |||
Historia y Geografía | Anchorena | Adriana | Link | |||
Inglés | Oviedo | Link | ||||
Lengua y Literatura | Castillo | Telhum | Link | |||
Matemática | Torre | Silvia | Link | |||
2° C | Administración de Cooperativas | Amarilla | Alicia | Link | ||
Administración de Mutuales | Escobar | Miguel | Link | |||
Educación para la salud | Antilef | Anahí | Link | |||
Filosofía – Psicología | Korell | Catalina | Link | |||
Física | Richini | Omar | Link | |||
Historia y Geografía | Ramos | Evangelina | Link | |||
Inglés | Velazquez | Sergio | Link | |||
Lengua y Literatura | Aguilar | Belén | Link | |||
Matemática | Garcia | Luciana | Link | |||
2° D | Administración de Cooperativas | Amarilla | Alicia | Link | ||
Administración de Mutuales | Link | |||||
Educación para la salud | López | Andrea | Link | |||
Filosofía – Psicología | Korrell | Catalina | Link | |||
Física | Fizona | Link | ||||
Historia y Geografía | Anchorena | Link | ||||
Inglés | González Ojeda | Lisa | Link | |||
Lengua y Literatura | Escobar | Carolina | Link | |||
Matemática | Torre | Silvia | Link | |||
Tercer Año | ||||||
------ | Materia | Apellido | Nombre | Rev | Planif | Programa |
3° A | Matemática | Torres | Silvia | Link | ||
Administración de O. Sociales | Gassmann | Bárbara | Link | |||
Comercialización y Mercado | Escobar | Muguel | Link | |||
Derecho Público | Villagra | Verónica | Link | |||
Economía Política | Zarate | Link | ||||
Historia y Geografía | Quisver | Link | ||||
Inglés | Puca Martinez | Link | ||||
Int. Al estudio de la Cultura | Gutierrez | Melina | Link | |||
Literatura | Gaitan | Miguel | Link | |||
Matemática Financiera | Allaggia | Paola A. | Link | |||
Química Inorgánica | Pimenta | Roxana E. | Link | |||
3° B | Matemática | Torre | Silvia | Link | ||
Administración de O. Sociales | Gassmann | Bárbara | Link | |||
Comercialización y Mercado | Corral | Marcela | Link | |||
Derecho Público | Crea | Cristian | Link | |||
Economía Política | Rodriguez | Pablo | Link | |||
Historia y Geografía | Quisver | Link | ||||
Inglés | Puca Martinez | Link | ||||
Int. Al estudio de la Cultura | Gutierrez | Melina | Link | |||
Literatura | Ahumada | Daniela | Link | |||
Matemática Financiera | Guanactolay | Natanael | Link | |||
Química Inorgánica | Pimenta | Roxana E. | Link | |||
3° C | Matemática | Link | ||||
Administración de O. Sociales | Link | |||||
Comercialización y Mercado | Link | |||||
Derecho Público | Link | |||||
Economía Política | Link | |||||
Historia y Geografía | Link | |||||
Inglés | Gonzalez Ojeda | Lisa | Link | |||
Int. Al estudio de la Cultura | Link | |||||
Literatura | Link | |||||
Matemática Financiera | Link | |||||
Química Inorgánica | Link | |||||
3° D | Matemática | Link | ||||
Administración de O. Sociales | Link | |||||
Comercialización y Mercado | Link | |||||
Derecho Público | Link | |||||
Economía Política | Link | |||||
Historia y Geografía | Link | |||||
Inglés | Link | |||||
Int. Al estudio de la Cultura | Link | |||||
Literatura | Link | |||||
Matemática Financiera | Link | |||||
Química Inorgánica | Link | |||||
No hay comentarios